fot. IMG_7549-2-134-1046-564-1468846775

Delegaci na Walne Zgromadzenie Pomorskiego ZPN
Szanowni Państwo, poniżej publikuję kompletną listę Delegatów na Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2016 r. o godzinie 12.00 w Sali Okrągłej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Okopowej 21/27
Delegaci na Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Pomorskiego Związku Piłki Nożnej wybierani byli na Konferencjach Plenarnych, które odbyły się w Malborku, Słupsku i dwukrotnie w Gdańsku, a także zostali zgłoszeni przez kluby Ekstraklasy, I, II, III i IV ligi.
Lista Delegatów liczy 110 osób, które zostały na niej umieszczone w kolejności alfabetycznej.
1 | ALABURDA | ADAM | WEBER SZPRUDOWO |
2 | BARTNICKI | LESZEK | CHOJNICZANKA 1930 CHOJNICE |
3 | BARWIŃSKI | WŁADYSŁAW | GEDANIA 1922 GDAŃSK |
4 | BEDNARCZYK | GRZEGORZ | GRYF SŁUPSK SA |
5 | BIELAWA | RAFAŁ | GKS TRĄBKI WLK |
6 | BIENIUK | JAROSŁAW | LECHIA GDAŃSK SA |
7 | BIESIADA | JANUSZ | LECHIA GDAŃSK SA |
8 | BILICKI | DARIUSZ | RED DEVILS CHOJNICE |
9 | BOCHEŃSKI | TOMASZ | KONSAL SŁAWOSZYNO |
10 | BRODACKI | ROBERT | LECHIA GDAŃSK SA |
11 | BUREK | FRANCISZEK | JANTARIA POBŁOCIE |
12 | CZAJKA | SEBASTIAN | GDYŃSKA AP DĄBROWA |
13 | CZARNOWSKI | ANDRZEJ | GKS KOLBUDY |
14 | DROZD | ADAM | STAL JEZIERZYCE |
15 | DRZYMAŁA | MICHAŁ | KASZUBIA KOŚCIERZYNA |
16 | DYDYNA | ANTONI | DIAMENT TRZEBIELINO |
17 | FILA | JANUSZ | ŻUŁAWY NOWY DWÓR |
18 | FILIPOWICZ | JERZY | DRUTEX BYTOVIA BYTÓW |
19 | FLOREK | TOMASZ | BAŁTYK GDYNIA |
20 | GAŁCZYŃSKI | MAREK | GROM NOWY STAW |
21 | GAWLAK | ANDRZEJ | GRANIT KOCZAŁA |
22 | GBURCZYK | TOMASZ | SPÓJNIA SADLINKI |
23 | GIERSZEWSKI | RAFAŁ | DRUTEX BYTOVIA BYTÓW |
24 | GLISZCZYŃSKI | PRZEMYSŁAW | CHOJNICZANKA 1930 CHOJNICE |
25 | GOLIŃSKI | MAREK | BRDA PRZECHLEWO |
26 | GRALAK | TADEUSZ | GTS CZARNA DĄBRÓWKA |
27 | GRZELAK | KRZYSZTOF | DRUTEX BYTOVIA BYTÓW |
28 | HEBEL | LESZEK | BŁYSKAWICA REDA REKOWO |
29 | IMIANOWSKI | JACEK | WIERZYCA PELPLIN |
30 | JADANOWSKI | MICHAŁ | JAGUAR GDAŃSK |
31 | JANKOWSKI | MAREK | KP STAROGARD GD. |
32 | JASKÓLSKI | HENRYK | GKS PRZODKOWO |
33 | JEŻEWSKI | ŁUKASZ | POLONIA GDAŃSK |
34 | KRASUCKI | WOJCIECH | JANTAR USTKA |
35 | KASZUBOWSKI | MARCIN | BENIAMINEK 03 STAROGARD |
36 | KASZUBOWSKI | FRANCISZEK | POGOŃ SMĘTOWO |
37 | KEMPA | TOMASZ | ORZEŁ TRĄBKI WLK |
38 | KLECHA | PIOTR | KTS-K GOSRIT LUZINO |
39 | KLEJNDINST | EDWARD | ARKA GDYNIA SSA |
40 | KOLKE | KRZYSZTOF | FC GOWIDLINO |
41 | KONDYSIAK | RAFAŁ | SOKÓŁ ZBLEWO |
42 | KONIECZNY | KAZIMIERZ | LECHIA GDAŃSK SA |
43 | KOSTUCH | RYSZARD | EKO-PROD SZEMUD |
44 | KRAWCZYK | EUGENIUSZ | LEŚNIK CEWICE |
45 | KRUCZKOWSKI | ZYGFRYD | POWIŚLE DZIERZGOŃ |
46 | KRYCKI | EUGENIUSZ | BŁĘKITNI MOTARZYNO |
47 | KRYSZAŁOWICZ | PAWEŁ | GRYF SŁUPSK SA |
48 | MAĆKOWIAK | PATRYK | KASZUBIA KOŚCIERZYNA |
49 | MAJEWSKI | TADEUSZ | DELTA MIŁORADZ |
50 | MAŁEK | ZENON | JURAND LASOWICE |
51 | MARCINIAK | ŁUKASZ | UNISON MACHOWINO |
52 | MAZURKIEWICZ | TOMASZ | KP SOPOT |
53 | MICHAŁOWICZ | JAROSŁAW | EPT GRABINY ZAMECZEK |
54 | MICHNA | STANISŁAW | ORZEŁ SUBKOWY |
55 | MIKOŁAJCZYK | STANISŁAW | WIERZYCA PELPLIN |
56 | MORITZ | ANNA | KORONA CEDRY MAŁE |
57 | MÓŁKA | GRZEGORZ | GRYF 2009 TCZEW |
58 | MUZIŃSKI | PIOTR | KARLIKOWO SOPOT |
59 | NAJDOWSKI | KRZYSZTOF | GKS GARDEJA |
60 | NAWROCKI | KAROL | EX SIEDLCE |
61 | NIKLAS | ZDZISŁAW | CARTUSIA KARTUZY |
62 | NISIEWICZ | ANDRZEJ | MKS WŁADYSŁAWOWO |
63 | ORLIKOWSKI | ALBIN | KOLEJARZ CHOJNICE |
64 | PANEK | DARIUSZ | SOKÓŁ WYCZECHY |
65 | PAWŁOWSKI | HENRYK | POMEZANIA MALBORK |
66 | PERTKIEWICZ | WOJCIECH | ARKA GDYNIA SSA |
67 | PETRUS | MARCIN | KAROL PĘPLINO |
68 | PIASECKI | ROBERT | ECHO BIESOWICE |
69 | PŁOCKI | JANUSZ | KS CHWASZCZYNO |
70 | POLASIK | MACIEJ | CHOJNICZANKA 1930 CHOJNICE |
71 | PONULAK | JAN | START MIASTKO |
72 | PRZYBYLSKI | JACEK | BŁĘKITNI WEJHEROWO |
73 | RAJEWICZ | STANISŁAW | BAŁTYK GDYNIA |
74 | RECŁAW | BARTOSZ | SKRA KOŃCZEWICE |
75 | RENUSZ | WIESŁAW | GRYF WEJHEROWO |
76 | ROMANÓW | MAREK | CZARNI PIECE |
77 | ROZENEK | PAWEŁ | VICTORIA SŁUPSK |
78 | RÓŻYCKI | LESZEK | WISŁA TCZEW |
79 | RUDZIŃSKI | IGOR | BRYZA SZTUTOWO |
80 | RYBICKI | KRZYSZTOF | ARKA GDYNIA SSA |
81 | SCHWARZ | DARIUSZ | ARKA GDYNIA SSA |
82 | SKOWRONEK | SŁAWOMIR | CARTUSIA KARTUZY |
83 | SŁAWNY | WŁODZIMIERZ | ZAWISZA BORZYTUCHOM |
84 | SMUCZYŃSKI | JERZY | WIETCISA SKARSZEWY |
85 | SOBECKI | GERARD | GKS PRZODKOWO |
86 | STADNICKI | KAMIL | GTS MOKRY DWÓR |
87 | STENCEL | IRENEUSZ | RADUNIA STĘŻYCA |
88 | STOLARZ | IRENEUSZ | BŁĘKITNI KMIECIN |
89 | STOPYRA | JÓZEF | AP BAŁTYK GDYNIA |
90 | SYLDATK | ANDRZEJ | ANIOŁY GARCZEGORZE |
91 | SZANK | LESZEK | CHOJNICZANKA 1930 CHOJNICE |
92 | SZCZEPAŃSKI | ANDRZEJ | PIAST CZŁUCHÓW |
93 | SZCZEŚ | ANDRZEJ | SOKÓŁ KULESZEWO |
94 | SZEFKA | JAN | KASZUBY POŁCHOWO |
95 | SZLAS | RAFAŁ | GRYF WEJHEROWO |
96 | ŚWIERZB | JAKUB | CELTIC REDA |
97 | TKACZYK | MARIUSZ | POGOŃ LĘBORK |
98 | TRĄBCZYŃSKI | KRZYSZTOF | SPARTA SYCEWICE |
99 | TREDER | KRZYSZTOF | DRUTEX BYTOVIA BYTÓW |
100 | WALCZAK | ZBIGNIEW | STOLEM GNIEWINO |
101 | WALDER | ROMAN | KS CHWASZCZYNO |
102 | WATRAL | ZDZISŁAW | BARTON BARCINO |
103 | WICA | ANTONI | SZTORM MOSTY |
104 | WIERZBA | DARIUSZ | POWIŚLE PAWLICE RAKOWIEC |
105 | WIRKUS | IRENEUSZ | GKS KOŁCZYGŁOWY |
106 | WŁASNY | KRZYSZTOF | SZTORM GDAŃSK |
107 | WŁODARCZYK | WIESŁAW | CZARNI PRUSZCZ GD |
108 | WNUK-LIPIŃSKI | MARIAN | GKS SIERAKOWICE |
109 | ZABOROWSKI | TOMASZ | CENTRUM PELPLIN |
110 | ZŁONKIEWICZ | KAROL | AP KP GDYNIA |
Adw. Sylwia Grzybowska