| Nr |
Mecz |
Wynik |
Data |
Godz. |
Kolejka nr 1 - 29.08.2009 / 30.08.2009 sobota niedziela
| | |
| A-I-1 | Gryf-Orlex II Wejherowo - KP Jantar II Sopot | 1:0 | 30.08.2009 | 11:00 |
| A-I-2 | Borga Linia - OKS Rumia Janowo | 2:0 | 30.08.2009 | 14:00 |
| A-I-3 | Wikęd Kębłowo - MKS Władysławowo | 3:1 | 30.08.2009 | 11:00 |
| A-I-4 | GKS Luzino - Sokół Bożepole Wielkie | 3:4 | 29.08.2009 | 17:00 |
| A-I-5 | KS Chwaszczyno - GKS Żukowo | 0:0 | 30.08.2009 | 12:00 |
| A-I-6 | Stolem Gniewino - Norda Karwia | 2:0 | 30.08.2009 | 17:00 |
Kolejka nr 2 - 05.09.2009 / 06.09.2009 sobota niedziela
| | |
| A-I-7 | KP Jantar II Sopot - Norda Karwia | 0:3 | 05.09.2009 | 17:00 |
| A-I-8 | GKS Żukowo - Stolem Gniewino | 1:3 | 05.09.2009 | 17:00 |
| A-I-9 | Sokół Bożepole Wielkie - KS Chwaszczyno | 1:2 | 05.09.2009 | 14:00 |
| A-I-10 | MKS Władysławowo - GKS Luzino | 2:4 | 05.09.2009 | 11:00 |
| A-I-11 | OKS Rumia Janowo - Wikęd Kębłowo | 0:5 | 05.09.2009 | 17:00 |
| A-I-12 | Gryf-Orlex II Wejherowo - Borga Linia | 7:4 | 06.09.2009 | 11:00 |
Kolejka nr 3 - 12.09.2009 / 13.09.2009 sobota niedziela
| | |
| A-I-13 | Borga Linia - KP Jantar II Sopot | 0:2 | 13.09.2009 | 14:00 |
| A-I-14 | Wikęd Kębłowo - Gryf-Orlex II Wejherowo | 1:2 | 13.09.2009 | 11:00 |
| A-I-15 | GKS Luzino - OKS Rumia Janowo | 5:2 | 12.09.2009 | 17:00 |
| A-I-16 | KS Chwaszczyno - MKS Władysławowo | 6:0 | 13.09.2009 | 12:00 |
| A-I-17 | Stolem Gniewino - Sokół Bożepole Wielkie | 1:1 | 12.09.2009 | 13:00 |
| A-I-18 | Norda Karwia - GKS Żukowo | 0:3 | 12.09.2009 | 17:00 |
Kolejka nr 4 - 19.09.2009 / 20.09.2009 sobota niedziela
| | |
| A-I-19 | KP Jantar II Sopot - GKS Żukowo | 1:3 | 19.09.2009 | 17:00 |
| A-I-20 | Sokół Bożepole Wielkie - Norda Karwia | 1:1 | 19.09.2009 | 17:00 |
| A-I-21 | MKS Władysławowo - Stolem Gniewino | 4:3 | 19.09.2009 | 11:00 |
| A-I-22 | OKS Rumia Janowo - KS Chwaszczyno | 0:3 | 19.09.2009 | 17:00 |
| A-I-23 | Gryf-Orlex II Wejherowo - GKS Luzino | 0:3* | 19.09.2009 | 11:00 |
| nieuprawniony zawodnik, na boisku 1:0 | | |
| A-I-24 | Borga Linia - Wikęd Kębłowo | 1:5 | 20.09.2009 | 14:00 |
Kolejka nr 5 - 26.09.2009 / 27.09.2009 sobota niedziela
| | |
| A-I-25 | Wikęd Kębłowo - KP Jantar II Sopot | 7:0 | 27.09.2009 | 11:00 |
| A-I-26 | GKS Luzino - Borga Linia | 3:1 | 26.09.2009 | 16:00 |
| A-I-27 | KS Chwaszczyno - Gryf-Orlex II Wejherowo | 2:1 | 27.09.2009 | 12:00 |
| A-I-28 | Stolem Gniewino - OKS Rumia Janowo | 2:1 | 26.09.2009 | 12:00 |
| A-I-29 | Norda Karwia - MKS Władysławowo | 7:0 | 26.09.2009 | 17:00 |
| A-I-30 | GKS Żukowo - Sokół Bożepole Wielkie | 2:1 | 26.09.2009 | 13:30 |
Kolejka nr 6 - 03.10.2009 / 04.10.2009 sobota niedziela
| | |
| A-I-31 | KP Jantar II Sopot - Sokół Bożepole Wielkie | 3:1 | 03.10.2009 | 16:00 |
| A-I-32 | MKS Władysławowo - GKS Żukowo | 2:0 | 03.10.2009 | 11:00 |
| A-I-33 | OKS Rumia Janowo - Norda Karwia | 2:0 | 03.10.2009 | 16:00 |
| A-I-34 | Gryf-Orlex II Wejherowo - Stolem Gniewino | 2:1 | 04.10.2009 | 11:00 |
| A-I-35 | Borga Linia - KS Chwaszczyno | 1:5 | 11.11.2009 | 12:00 |
| A-I-36 | Wikęd Kębłowo - GKS Luzino | 3:2 | 04.10.2009 | 11:00 |
Kolejka nr 7 - 10.10.2009 / 11.10.2009 sobota niedziela
| | |
| A-I-37 | GKS Luzino - KP Jantar II Sopot | 2:0 | 10.10.2009 | 16:00 |
| A-I-38 | KS Chwaszczyno - Wikęd Kębłowo | 1:1 | 11.10.2009 | 12:00 |
| A-I-39 | Stolem Gniewino - Borga Linia | 4:1 | 10.10.2009 | 11:00 |
| A-I-40 | Norda Karwia - Gryf-Orlex II Wejherowo | 4:1 | 10.10.2009 | 16:00 |
| A-I-41 | GKS Żukowo - OKS Rumia Janowo | 3:1 | 10.10.2009 | 16:00 |
| A-I-42 | Sokół Bożepole Wielkie - MKS Władysławowo | 2:2 | 10.10.2009 | 15:00 |
Kolejka nr 8 - 17.10.2009 / 18.10.2009 sobota niedziela
| | |
| A-I-43 | KP Jantar II Sopot - MKS Władysławowo | 2:5 | 17.10.2009 | 15:00 |
| A-I-44 | OKS Rumia Janowo - Sokół Bożepole Wielkie | 1:3 | 17.10.2009 | 15:00 |
| A-I-45 | Gryf-Orlex II Wejherowo - GKS Żukowo | 0:3 | 18.10.2009 | 14:00 |
| A-I-46 | Borga Linia - Norda Karwia | 1:4 | 18.10.2009 | 14:00 |
| A-I-47 | Wikęd Kębłowo - Stolem Gniewino | 0:2 | 18.10.2009 | 11:00 |
| A-I-48 | GKS Luzino - KS Chwaszczyno | 1:5 | 17.10.2009 | 15:00 |
Kolejka nr 9 - 24.10.2009 / 25.10.2009 sobota niedziela
| | |
| A-I-49 | KS Chwaszczyno - KP Jantar II Sopot | 2:1 | 25.10.2009 | 12:00 |
| A-I-50 | Stolem Gniewino - GKS Luzino | 1:2 | 24.10.2009 | 11:00 |
| A-I-51 | Norda Karwia - Wikęd Kębłowo | 1:1 | 22.11.2009 | 13:00 |
| A-I-52 | GKS Żukowo - Borga Linia | 7:0 | 24.10.2009 | 15:00 |
| A-I-53 | Sokół Bożepole Wielkie - Gryf-Orlex II Wejherowo | 5:2 | 24.10.2009 | 14:00 |
| A-I-54 | MKS Władysławowo - OKS Rumia Janowo | 1:0 | 24.10.2009 | 11:00 |
Kolejka nr 10 - 07.11.2009 / 08.11.2009 sobota niedziela
| | |
| A-I-55 | KP Jantar II Sopot - OKS Rumia Janowo | 2:1 | 07.11.2009 | 11:00 |
| A-I-56 | MKS Władysławowo - Gryf-Orlex II Wejherowo | 3:3 | 07.11.2009 | 14:00 |
| A-I-57 | Borga Linia - Sokół Bożepole Wielkie | 0:4 | 08.11.2009 | 14:00 |
| A-I-58 | Wikęd Kębłowo - GKS Żukowo | 4:0 | 08.11.2009 | 11:00 |
| A-I-59 | GKS Luzino - Norda Karwia | 5:2 | 07.11.2009 | 14:00 |
| A-I-60 | KS Chwaszczyno - Stolem Gniewino | 1:0 | 08.11.2009 | 12:00 |
Kolejka nr 11 - 14.11.2009 / 15.11.2009 sobota niedziela
| | |
| A-I-61 | Stolem Gniewino - KP Jantar II Sopot | 4:0 | 14.11.2009 | 11:00 |
| A-I-62 | Norda Karwia - KS Chwaszczyno | 0:4 | 14.11.2009 | 14:00 |
| A-I-63 | GKS Żukowo - GKS Luzino | 3:2 | 14.11.2009 | 13:00 |
| A-I-64 | Sokół Bożepole Wielkie - Wikęd Kębłowo | 1:2 | 14.11.2009 | 14:00 |
| A-I-65 | MKS Władysławowo - Borga Linia | 8:1 | 14.11.2009 | 11:00 |
| A-I-66 | OKS Rumia Janowo - Gryf-Orlex II Wejherowo | 1:1 | 14.11.2009 | 14:00 |