>> Klasa B - grupa Gda雟k II - 2009/2010
TERMIN 1 - 29.08.2009 / 30.08.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| Celtic Reda | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-2 | Tent Zatoka Puck | KKS Koleczkowo | 29.08 | 17:00 | | 4 | 0 |
| B-II-3 | LZS Bojano | UKS 82 Klukowo | 30.08 | 11:00 | | 1 | 1 |
| B-II-4 | GKS IV 真kowo | Sopocki Potok Kamionka | 30.08 | 17:00 | | 4 | 0 |
| B-II-5 | Karlikowo Sopot | Eko-Prod Szemud | 30.08 | 11:00 | | 1 | 2 |
| B-II-6 | Ba速yk II Gdynia | KP Gdynia | 03.09 | 19:00 | | 4 | 4 |
TERMIN 2 - 05.09.2009 / 06.09.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| pauza | KP Gdynia | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-8 | Eko-Prod Szemud | Ba速yk II Gdynia | 06.09 | 16:30 | | 4 | 1 |
| B-II-9 | Sopocki Potok Kamionka | Karlikowo Sopot | 05.09 | 14:00 | | 6 | 3 |
| B-II-10 | UKS 82 Klukowo | GKS IV 真kowo | 06.09 | 11:00 | | 1 | 0 |
| B-II-11 | KKS Koleczkowo | LZS Bojano | 05.09 | 16:00 | | 0 | 3 |
| B-II-12 | Celtic Reda | Tent Zatoka Puck | 05.09 | 17:00 | | 3 | 2 |
TERMIN 3 - 12.09.2009 / 13.09.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| Tent Zatoka Puck | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-14 | LZS Bojano | Celtic Reda | 13.09 | 11:00 | | 1 | 4 |
| B-II-15 | GKS IV 真kowo | KKS Koleczkowo | 13.09 | 11:00 | | 1 | 6 |
| B-II-16 | Karlikowo Sopot | UKS 82 Klukowo | 13.09 | 15:00 | | 6 | 0 |
| B-II-17 | Ba速yk II Gdynia | Sopocki Potok Kamionka | 13.09 | 17:00 | | 12 | 1 |
| B-II-18 | KP Gdynia | Eko-Prod Szemud | 12.09 | 16:00 | | 1 | 2 |
TERMIN 4 - 19.09.2009 / 20.09.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| pauza | Eko-Prod Szemud | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-20 | Sopocki Potok Kamionka | KP Gdynia | 19.09 | 13:00 | | 0 | 4 |
| B-II-21 | UKS 82 Klukowo | Ba速yk II Gdynia | 20.09 | 11:00 | | 3 | 2 |
| B-II-22 | KKS Koleczkowo | Karlikowo Sopot | 19.09 | 16:00 | | 2 | 0 |
| B-II-23 | Celtic Reda | GKS IV 真kowo | 19.09 | 15:00 | | 6 | 1 |
| B-II-24 | Tent Zatoka Puck | LZS Bojano | 19.09 | 15:00 | | 6 | 2 |
TERMIN 5 - 26.09.2009 / 27.09.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| LZS Bojano | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-26 | GKS IV 真kowo | Tent Zatoka Puck | 27.09 | 16:30 | | 0 | 3 |
| B-II-27 | Karlikowo Sopot | Celtic Reda | 27.09 | 11:00 | | 1 | 3 |
| B-II-28 | Ba速yk II Gdynia | KKS Koleczkowo | 27.09 | 17:00 | | 4 | 3 |
| B-II-29 | KP Gdynia | UKS 82 Klukowo | 26.09 | 16:00 | | 3 | 0 |
| B-II-30 | Eko-Prod Szemud | Sopocki Potok Kamionka | 26.09 | 15:00 | | 2 | 0 |
TERMIN 6 - 03.10.2009 / 04.10.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| pauza | Sopocki Potok Kamionka | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-32 | UKS 82 Klukowo | Eko-Prod Szemud | 04.10 | 11:00 | | 1 | 3 |
| B-II-33 | KKS Koleczkowo | KP Gdynia | 03.10 | 16:00 | | 1 | 3 |
| B-II-34 | Celtic Reda | Ba速yk II Gdynia | 03.10 | 15:30 | | 1 | 1 |
| B-II-35 | Tent Zatoka Puck | Karlikowo Sopot | 04.10 | 13:00 | | 2 | 0 |
| B-II-36 | LZS Bojano | GKS IV 真kowo | 04.10 | 11:00 | | 7 | 1 |
TERMIN 7 - 10.10.2009 / 11.10.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| GKS IV 真kowo | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-38 | Karlikowo Sopot | LZS Bojano | 11.10 | 11:00 | | 2 | 2 |
| B-II-39 | Ba速yk II Gdynia | Tent Zatoka Puck | 10.10 | 17:00 | | 2 | 4 |
| B-II-40 | KP Gdynia | Celtic Reda | 10.10 | 15:00 | | 2 | 5 |
| B-II-41 | Eko-Prod Szemud | KKS Koleczkowo | 10.10 | 14:00 | | 2 | 1 |
| B-II-42 | Sopocki Potok Kamionka | UKS 82 Klukowo | 11.10 | 14:00 | | 1 | 3 |
TERMIN 8 - 17.10.2009 / 18.10.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| pauza | UKS 82 Klukowo | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-44 | KKS Koleczkowo | Sopocki Potok Kamionka | 17.10 | 16:00 | | 6 | 3 |
| B-II-45 | Celtic Reda | Eko-Prod Szemud | 17.10 | 14:00 | | 1 | 0 |
| B-II-46 | Tent Zatoka Puck | KP Gdynia | 17.10 | 14:00 | | 3 | 0 |
| B-II-47 | LZS Bojano | Ba速yk II Gdynia | 21.10 | 19:00 | | 0 | 6 |
| B-II-48 | GKS IV 真kowo | Karlikowo Sopot | 18.10 | 11:00 | | 0 | 5 |
TERMIN 9 - 24.10.2009 / 25.10.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| Karlikowo Sopot | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-50 | Ba速yk II Gdynia | GKS IV 真kowo | 25.10 | 17:00 | | 8 | 2 |
| B-II-51 | KP Gdynia | LZS Bojano | 24.10 | 14:00 | | 10 | 0 |
| B-II-52 | Eko-Prod Szemud | Tent Zatoka Puck | 24.10 | 14:00 | | 4 | 1 |
| B-II-53 | Sopocki Potok Kamionka | Celtic Reda | 24.10 | 12:00 | | 3 | 3 |
| B-II-54 | UKS 82 Klukowo | KKS Koleczkowo | 25.10 | 11:00 | | 2 | 1 |
TERMIN 10 - 07.11.2009 / 08.11.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| pauza | KKS Koleczkowo | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-56 | Celtic Reda | UKS 82 Klukowo | 07.11 | 14:00 | | 3 | 1 |
| B-II-57 | Tent Zatoka Puck | Sopocki Potok Kamionka | 07.11 | 13:30 | | 2 | 1 |
| B-II-58 | LZS Bojano | Eko-Prod Szemud | 08.11 | 11:00 | | 2 | 2 |
| B-II-59 | GKS IV 真kowo | KP Gdynia | 08.11 | 11:00 | | 0 | 7 |
| B-II-60 | Karlikowo Sopot | Ba速yk II Gdynia | 08.11 | 11:00 | | 3 | 8 |
TERMIN 11 - 14.11.2009 / 15.11.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| Ba速yk II Gdynia | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-62 | KP Gdynia | Karlikowo Sopot | 11.11 | 13:00 | | 3 | 0 |
| B-II-63 | Eko-Prod Szemud | GKS IV 真kowo | 14.11 | 14:00 | | 10 | 2 |
| B-II-64 | Sopocki Potok Kamionka | LZS Bojano | 15.11 | 13:30 | | 0 | 6 |
| nieuprawniony zawodnik, na boisku 1:6 |
| B-II-65 | UKS 82 Klukowo | Tent Zatoka Puck | 14.11 | 14:00 | | 0 | 2 |
| B-II-66 | KKS Koleczkowo | Celtic Reda | 14.11 | 14:00 | | 0 | 0 |
TERMIN 12 - 28.04.2010 / 鈔oda
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| pauza | Celtic Reda | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-68 | KKS Koleczkowo | Tent Zatoka Puck | 24.04 | 16:00 | | 0 | 6 |
| B-II-69 | UKS 82 Klukowo | LZS Bojano | 28.04 | 17:00 | | 3 | 2 |
| B-II-70 | Sopocki Potok Kamionka | GKS IV 真kowo | | | | 3 | 0 |
| B-II-71 | Eko-Prod Szemud | Karlikowo Sopot | 28.04 | 17:00 | | 2 | 2 |
| B-II-72 | KP Gdynia | Ba速yk II Gdynia | 29.04 | 19:00 | | 0 | 7 |
TERMIN 13 - 26.06.2010 / 27.06.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| KP Gdynia | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-74 | Ba速yk II Gdynia | Eko-Prod Szemud | 26.06 | 11:00 | | 3 | 1 |
| B-II-75 | Karlikowo Sopot | Sopocki Potok Kamionka | 18.05 | 18:00 | | 0 | 0 |
| B-II-76 | GKS IV 真kowo | UKS 82 Klukowo | | | | 0 | 3 |
| B-II-77 | LZS Bojano | KKS Koleczkowo | 26.06 | 17:00 | | 10 | 1 |
| B-II-78 | Tent Zatoka Puck | Celtic Reda | 26.06 | 14:00 | | 3 | 1 |
TERMIN 14 - 24.04.2010 / 25.04.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| pauza | Tent Zatoka Puck | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-80 | Celtic Reda | LZS Bojano | 24.04 | 17:00 | | 0 | 3 |
| B-II-81 | KKS Koleczkowo | GKS IV 真kowo | | | | 3 | 0 |
| B-II-82 | UKS 82 Klukowo | Karlikowo Sopot | 25.04 | 11:00 | | 2 | 4 |
| B-II-83 | Sopocki Potok Kamionka | Ba速yk II Gdynia | 25.04 | 14:00 | | 3 | 2 |
| B-II-84 | Eko-Prod Szemud | KP Gdynia | 25.04 | 11:00 | | 1 | 1 |
TERMIN 15 - 01.05.2010 / 02.05.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| Eko-Prod Szemud | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-86 | KP Gdynia | Sopocki Potok Kamionka | 01.05 | 19:00 | | 4 | 2 |
| B-II-87 | Ba速yk II Gdynia | UKS 82 Klukowo | 02.05 | 15:00 | | 3 | 0 |
| nieuprawniony zawodnik, na boisku 3:0 |
| B-II-88 | Karlikowo Sopot | KKS Koleczkowo | 02.05 | 11:00 | | 1 | 1 |
| B-II-89 | GKS IV 真kowo | Celtic Reda | | | | 0 | 3 |
| B-II-90 | Tent Zatoka Puck | LZS Bojano | 01.05 | 14:00 | | 3 | 1 |
TERMIN 16 - 08.05.2010 / 09.05.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| pauza | LZS Bojano | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-92 | Tent Zatoka Puck | GKS IV 真kowo | | | | 3 | 0 |
| B-II-93 | Celtic Reda | Karlikowo Sopot | 08.05 | 17:00 | | 0 | 1 |
| B-II-94 | KKS Koleczkowo | Ba速yk II Gdynia | 08.05 | 16:00 | | 0 | 2 |
| B-II-95 | UKS 82 Klukowo | KP Gdynia | 09.05 | 11:00 | | 1 | 4 |
| B-II-96 | Sopocki Potok Kamionka | Eko-Prod Szemud | 08.05 | 11:00 | | 1 | 2 |
TERMIN 17 - 15.05.2010 / 16.05.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| Sopocki Potok Kamionka | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-98 | Eko-Prod Szemud | UKS 82 Klukowo | 16.05 | 11:00 | | 8 | 0 |
| nieuprawniony zawodnik, na boisku 8:2 |
| B-II-99 | KP Gdynia | KKS Koleczkowo | 15.05 | 19:00 | | 8 | 1 |
| B-II-100 | Ba速yk II Gdynia | Celtic Reda | 16.05 | 17:00 | | 0 | 2 |
| B-II-101 | Karlikowo Sopot | Tent Zatoka Puck | 16.05 | 18:00 | | 1 | 0 |
| B-II-102 | GKS IV 真kowo | LZS Bojano | | | | 0 | 3 |
TERMIN 18 - 22.05.2010 / 23.05.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| pauza | GKS IV 真kowo | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-104 | LZS Bojano | Karlikowo Sopot | 22.05 | 17:00 | | 0 | 3 |
| nieuprawniony zawodnik, na boisku 2:3 |
| B-II-105 | Tent Zatoka Puck | Ba速yk II Gdynia | 22.05 | 12:00 | | 4 | 0 |
| B-II-106 | Celtic Reda | KP Gdynia | 22.05 | 18:00 | | 1 | 3 |
| B-II-107 | KKS Koleczkowo | Eko-Prod Szemud | 22.05 | 16:00 | | 5 | 2 |
| B-II-108 | UKS 82 Klukowo | Sopocki Potok Kamionka | 23.05 | 11:00 | | 0 | 5 |
| nieuprawniony zawodnik, na boisku 0:5 |
TERMIN 19 - 29.05.2010 / 30.05.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| UKS 82 Klukowo | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-110 | Sopocki Potok Kamionka | KKS Koleczkowo | 29.05 | 11:00 | | 0 | 3 |
| nieuprawniony zawodnik, na boisku 1:1 |
| B-II-111 | Eko-Prod Szemud | Celtic Reda | 30.05 | 11:00 | | 2 | 2 |
| B-II-112 | KP Gdynia | Tent Zatoka Puck | 29.05 | 19:00 | | 0 | 2 |
| B-II-113 | Ba速yk II Gdynia | LZS Bojano | 30.05 | 17:00 | | 4 | 0 |
| nieuprawniony zawodnik, na boisku 4:3 |
| B-II-114 | Karlikowo Sopot | GKS IV 真kowo | | | | 3 | 0 |
TERMIN 20 - 05.06.2010 / 06.06.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| pauza | Karlikowo Sopot | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-116 | GKS IV 真kowo | Ba速yk II Gdynia | | | | 0 | 3 |
| B-II-117 | LZS Bojano | KP Gdynia | 05.06 | 17:00 | | 0 | 3 |
| nieuprawniony zawodnik, na boisku 2:3 |
| B-II-118 | Tent Zatoka Puck | Eko-Prod Szemud | 05.06 | 12:00 | | 1 | 0 |
| B-II-119 | Celtic Reda | Sopocki Potok Kamionka | 05.06 | 17:00 | | 9 | 0 |
| nieuprawniony zawodnik, na boisku 9:1 |
| B-II-120 | KKS Koleczkowo | UKS 82 Klukowo | 05.06 | 16:00 | | 2 | 0 |
TERMIN 21 - 12.06.2010 / 13.06.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| KKS Koleczkowo | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-122 | UKS 82 Klukowo | Celtic Reda | 13.06 | 11:00 | | 0 | 11 |
| B-II-123 | Sopocki Potok Kamionka | Tent Zatoka Puck | 12.06 | 11:00 | | 0 | 7 |
| nieuprawniony zawodnik, na boisku 0:7 |
| B-II-124 | Eko-Prod Szemud | LZS Bojano | 13.06 | 11:00 | | 6 | 0 |
| B-II-125 | KP Gdynia | GKS IV 真kowo | | | | 3 | 0 |
| B-II-126 | Ba速yk II Gdynia | Karlikowo Sopot | 13.06 | 11:00 | | 3 | 1 |
TERMIN 22 - 19.06.2010 / 20.06.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| pauza | Ba速yk II Gdynia | ----- | ---- | | - | - |
| B-II-128 | Karlikowo Sopot | KP Gdynia | 20.06 | 11:00 | | 9 | 2 |
| B-II-129 | GKS IV 真kowo | Eko-Prod Szemud | | | | 0 | 3 |
| B-II-130 | LZS Bojano | Sopocki Potok Kamionka | 19.06 | 17:00 | | 5 | 3 |
| B-II-131 | Tent Zatoka Puck | UKS 82 Klukowo | 19.06 | 14:00 | | 4 | 2 |
| B-II-132 | Celtic Reda | KKS Koleczkowo | 19.06 | 17:00 | | 2 | 0 |